19. Sukupolvi
No. 363.216 - 524.287
(Isä 262.144 - 393.215)
| Esi-isän-No. | Sukunimi | Etunimi | Syntymäpäivä | Syntymäpaikka | Kuolinpäivä | Kuolinpaikka | Ammatti | Kuolinsyy |
| 458.594 | KIRVES | Olof Bertilsson |
||||||
| 458.595 | STJERNKORS | Marta Nilssdotter |
||||||
| 498.688 | ROLAND | Hannu Rolandinpoika |
||||||
| 498.689 | ? | ? | ||||||
| 498.690 | ROLAND | Sipi Rolandinpoika |
||||||
| 498.691 | ? | |||||||
| 498.752 | VILKEN | Erik Larssson |
pitäjäntuomari, osti 25.6.1383 Reitkallin
autiokylän, sai 2.2.1396 Hietakylästä Lasse Blekarin autiotilan, käytti vaakunakuvassaan "talonpäätyä" = Husgafvel (1600-luvun vaakunaselosteen mukaan "sparre |
|||||
| 498.753 | ? | ? | ||||||
| 498.944 | BRANDSTAKA-STÖDER | Antti | ||||||
| 498.945 | ? | ? | ||||||
| 499.008 | ROLAND | Antti Hannunpoika |
til. Husulassa 1549 - 1561 |
|||||
| 499.009 | ROLAND | ? Sipintytär |