6. Generation
Nr. 32 - 47
| Ahnen-Nr. | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort | Beruf | Todesursache |
| 32 | SCHULTZ | Johann Friedrich | 27.11.1803 | Poroze, Prazuchy, Kalisch |
02.02.1854 | Poroze, Prazuchy, Kalisch |
||
| 33 | SCHELZKE | Dorota Elisabeth | 1803 | - | 02.03.1887 | Prazuchy, Kalisch |
||
| 34 | MÜHLNICKEL | Friedrich August | 1822 | - | 30.01.1873 | Prazuchy, Kalisch |
||
| 35 | MÜHLNICKEL | Anna Elisabeth | 1812 | - | 04.01.1873 | Prazuchy, Kalisch |
||
| 36 | HOFFMANN | Ferdinand Eduard | 1816 | - | 05.12.1855 | Prazuchy, Kalisch |
||
| 37 | GLASCHKE | Christine | 1823 | - | - | Prazuchy, Kalisch |
||
| 38 | MÜHLNICKEL | Friedrich August | 1822 | - | 30.01.1873 | Prazuchy, Kalisch |
||
| 39 | MÜHLNICKEL | Anna Elisabeth | 1812 | - | 04.01.1873 | Prazuchy, Kalisch |
||
| 40 | HEIT | Gottlieb | 1804 | - | 29.06.1889 | Prazuchy, Kalisch |
||
| 41 | HECK | Dorothea Elisabeth | 1811 | - | 27.01.1888 | Prazuchy, Kalisch |
||
| 42 | BOBKE | Johann Wilhelm | 08.09.1822 | - | Zbirsk, Stawiszyn, Kalisch |
|||
| 43 | RESCHKE | Johanna Wilhelmina | 07.09.1830 | Zbirsk, Stawiszyn, Kalisch |
Zbirsk, Stawiszyn, Kalisch |
|||
| 44 | HERRMANN | Johann Wilhelm | 19.02.1814 | Cekòw, Prazuchy, Kalisch |
Prazuchy, Kalisch |
Schmied | ||
| 45 | ULM | Gustine | 16.11.1818 | Cekòw, Prazuchy, Kalisch |
17.07.1846 | Zakrzyn, Prazuchy, Kalisch |
||
| 46 | BRESCH | August | 13.05.1822 | Poroze, Prazuchy, Kalisch |
14.07.1893 | Poroze, Prazuchy, Kalisch |
||
| 47 | KENSCHE | Johanna Karoline | 07.07.1823 | Poroze, Prazuchy, Kalisch |
06.04.1894 | Poroze, Prazuchy, Kalisch |